검색 결과 총 72건
| 경기도 하남시 풍산동 590 외 1필지 | - | 34,342 | - | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 하남시 풍산동 616 | - | 45,361 | - | - | - | 검증완료 | ||
| 서울특별시 강동구 고덕동 343-2 | - | 68,786 | - | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 구리시 갈매동 13-20번지 | 2018 | 16,553 | 98 | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 구리시 갈매순환로166번길 46, 외1(갈매동) 외 1필지 | 2022 | 173,421 | - | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 구리시 갈매동 545 | 2024 | 149,720 | 963 | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 구리시 갈매동 552-6번지 외 2필지(자족유통2용지 2-1, 2-2, 2-3) | 2022 | 105,151 | 805 | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 남양주시 다산중앙로19번길 25-27 (다산동) | 2020 | 61,559 | 435 | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 남양주시 다산중앙로19번길 19 (다산동) 외 2필지 | 2019 | 56,543 | 401 | - | - | 검증완료 | ||
| 경기도 양주시 덕계동 152 외 10필지 | - | 48,357 | - | - | - | 검증완료 |
10개씩 보기 · 이름순1–10 / 전체 72건
위치 분포도
검색 결과 72건