연면적(평)
~
건물명·주소
검색 결과 총 44건
| 센터명 | 주소 | 준공연도 | 연면적(㎡) | 주차(대) | 층고(m) | 관리비(원/㎡) | 검증상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 금천구 가산디지털1로 145 | 2020 | 53,367 | 593 | 4.2 | 2,612 | 검증완료 | ||
| 서울 금천구 가산디지털1로 168 | 2018 | 85,196 | 947 | 5.5 | 2,754 | 검증완료 | ||
| 서울 금천구 디지털로 130 | 2016 | 57,024 | 634 | 4.6 | 2,754 | 검증완료 | ||
| 서울 구로구 디지털로 9길 68 | 2019 | 28,852 | 321 | 4.9 | 2,591 | 검증완료 | ||
| 서울 구로구 디지털로 26길 43 | 2017 | 60,680 | 674 | 5.6 | 2,832 | 검증완료 | ||
| 서울 성동구 아차산로 17길 49 | 2021 | 32,508 | 361 | 5.4 | 2,554 | 검증완료 | ||
| 서울 송파구 법원로 11길 25 | 2016 | 64,337 | 715 | 6.4 | 2,585 | 검증완료 | ||
| 경기 성남시 분당구 판교역로 240 | 2020 | 36,165 | 402 | 5.8 | 2,735 | 검증완료 | ||
| 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 | 2018 | 67,993 | 755 | 6.4 | 2,825 | 검증완료 | ||
| 경기 성남시 분당구 대왕판교로 700 | 2017 | 39,821 | 442 | 5.8 | 2,741 | 검증완료 |
10개씩 보기전체 44건
위치 분포도
검색 결과 44건
카카오맵 키 미설정 — 좌표 기반 약식 지도로 표시 중
준공연도 분포
입주업종 분포
- IT·SW·정보통신32.1%
- 제조업24.6%
- 연구·개발15.8%
- 교육·서비스10.7%
- 유통·기타16.8%