데이터 최신성 · 최종 갱신일 2026.08.20
등록 건물 수
44
- 0.0% (동일 대비)
등록 호실 수
192
▲ 0.2% (동일 대비)
평균 매매가(3.3㎡)
1,408만원
▲ 1.4% (동일 대비)
평균 임대가(3.3㎡)
45,617원
▲ 0.8% (동일 대비)
전체 공실률
75.0%
▼ 0.6% (동일 대비)
센터 목록
전체 44건
- 사진지음 테크노타워 1차서울 금천구 가산디지털1로 1452020 | B3 / 16F | 593대
- 사진가산 에이스하이엔드타워 10차서울 금천구 가산디지털1로 1682018 | B3 / 20F | 947대
- 사진현대 지식산업센터 가산 B동서울 금천구 디지털로 1302016 | B3 / 11F | 634대
- 사진마리오테크노타워 3차서울 구로구 디지털로 9길 682019 | B4 / 15F | 321대
- 사진대륭포스트타워 5차서울 구로구 디지털로 26길 432017 | B3 / 18F | 674대
- 사진성수 서울숲 IT밸리서울 성동구 아차산로 17길 492021 | B3 / 10F | 361대
- 사진문정 테라타워서울 송파구 법원로 11길 252016 | B2 / 13F | 715대
- 사진판교 아이스퀘어경기 성남시 분당구 판교역로 2402020 | B2 / 17F | 402대
- 사진글로벌 R&D 타워경기 성남시 분당구 대왕판교로 6602018 | B4 / 8F | 755대
- 사진분당 테크노밸리경기 성남시 분당구 대왕판교로 7002017 | B3 / 12F | 442대
- 사진판교 7밸리 비즈타워경기 성남시 분당구 판교로 2892021 | B3 / 15F | 796대
- 사진알파돔타워경기 성남시 분당구 대왕판교로 6442016 | B2 / 19F | 483대
- 사진위례 스마트밸리 지식산업센터경기 성남시 수정구 창업로 542019 | B4 / 10F | 837대
- 사진성남하이테크밸리경기 성남시 중원구 사기막골로 1242015 | B3 / 14F | 524대
- 사진모란 스마트파크경기 성남시 중원구 둔촌대로 5412014 | B3 / 17F | 877대
- 사진지음테크노밸리 센트럴경기 성남시 수정구 시흥동 246-12022 | B2 / 9F | 564대
- 사진하남 미사비즈센터경기 하남시 미사대로 5502023 | B2 / 12F | 918대
- 사진하남 미사 기업지원센터경기 하남시 미사강변대로 2162020 | B4 / 16F | 605대
- 사진구리 갈매스퀘어경기 구리시 갈매순환로 1802021 | B3 / 19F | 959대
- 사진구리 갈매지식산업센터경기 구리시 갈매동 5662022 | B3 / 11F | 646대
- 사진구리 인창테크노타워경기 구리시 인창동 677-22019 | B3 / 14F | 333대
- 사진구리 수택비즈파크경기 구리시 수택동 4612018 | B2 / 18F | 686대
- 사진남양주 아이테크타워경기 남양주시 별내동 1234-22020 | B3 / 9F | 373대
- 사진남양주 다산 비즈타워경기 남양주시 다산중앙로 192021 | B3 / 13F | 727대
- 사진남양주 별내 스마트밸리경기 남양주시 별내중앙로 262022 | B3 / 16F | 414대
- 사진남양주 진접 산업센터경기 남양주시 진접읍 해밀예당1로 452017 | B2 / 20F | 767대
- 사진남양주 화도 물류센터경기 남양주시 화도읍 경춘로 21102019 | B4 / 11F | 454대
- 사진의정부 용현테크노밸리경기 의정부시 산단로 762020 | B4 / 15F | 808대
- 사진의정부 고산 비즈센터경기 의정부시 고산로 1302022 | B3 / 18F | 495대
- 사진의정부 민락 IT타워경기 의정부시 민락로 2102018 | B2 / 10F | 849대
- 사진의정부 금오 산업센터경기 의정부시 금오로 892016 | B4 / 13F | 536대
- 사진안산 스마트허브 지식산업센터경기 안산시 단원구 산단로 2132018 | B4 / 17F | 889대
- 사진시화MTV 스마트허브 101경기 시흥시 정왕천로 4512019 | B2 / 8F | 576대
- 사진용인 스마트 물류센터경기 용인시 처인구 원삼면 사암리 882021 | B3 / 12F | 930대
- 사진용인 원삼 물류센터경기 용인시 처인구 원삼면 죽능리 1212022 | B4 / 15F | 617대
- 사진용인 남사 물류센터경기 용인시 처인구 남사읍 봉명리 2402020 | B3 / 19F | 971대
- 사진화성 지음테크노밸리 공장경기 화성시 정남면 시혼로 552017 | B3 / 10F | 658대
- 사진평택 청북 물류센터경기 평택시 청북읍 어연리 3022021 | B3 / 14F | 345대
- 사진평택 진위 물류센터경기 평택시 진위면 갈곶리 1552020 | B2 / 17F | 698대
- 사진안성 공도 물류센터경기 안성시 공도읍 승두리 412019 | B3 / 9F | 385대
- 사진김포 양촌지식산업센터경기 김포시 양촌읍 황금로 1172018 | B4 / 12F | 739대
- 사진부천 옥길 비즈타워경기 부천시 옥길로 1002021 | B3 / 16F | 426대
- 사진인천 남동스마트밸리 B동인천 남동구 남동서로 2152019 | B2 / 19F | 779대
- 사진시흥 정왕 지식산업센터경기 시흥시 정왕대로 2332017 | B4 / 11F | 466대
건물 사진
판교 아이스퀘어
준공- 주소
- 경기 성남시 분당구 판교역로 240
- 준공연도
- 2020년 06월
- 연면적
- 36,165.00㎡ (10,939.91평)
- 층수
- B2 / 17F
- 주차대수
- 402대 (법정대비 141%)
- 교통
- 수인분당선 도보 12분
- 용도
- 지식산업센터 (사무)
- 승강기
- 승용 4대 / 화물 2대
호실별 현황(단위: ㎡, 만원)
| 동 | 층 | 호실 | 전용면적(㎡) | 전용면적(평) | 매매가(3.3㎡) | 임대가(3.3㎡/월) | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 | 7 | 701 | 163.58 | 49.48 | - | 46,481 | 협의중 | '26.09 만기 |
| A동 | 13 | 1304 | 131.79 | 39.87 | - | 45,151 | 공실 | 관리비별도 |
| B동 | 10 | 1006 | 251.82 | 76.18 | - | 45,946 | 공실 | 관리비별도 |
| B동 | 6 | 605 | 77.05 | 23.31 | 1,443 | - | 임대중 | '26.11 만기 |
| A동 | 5 | 505 | 233.16 | 70.53 | 1,420 | - | 공실 | 관리비별도 |
| B동 | 9 | 908 | 200.96 | 60.79 | 1,335 | - | 공실 | 관리비별도 |
| B동 | 12 | 1204 | 103.10 | 31.19 | - | 44,889 | 공실 | 관리비별도 |
| A동 | 13 | 1308 | 201.61 | 60.99 | 1,436 | - | 공실 | 관리비별도 |