데이터 최신성 · 최종 갱신일 2026.09.11
등록 건물 수
418
- 0.0% (동일 대비)
등록 호실 수
0
▲ 0.2% (동일 대비)
평균 매매가(3.3㎡)
0만원
▲ 1.4% (동일 대비)
평균 임대가(3.3㎡)
0원
▲ 0.8% (동일 대비)
전체 공실률
0.0%
▼ 0.6% (동일 대비)
센터 목록
전체 418건
- 사진구리 스마트벤처타워경기도 구리시 갈매동 13-20번지0 | | 0대
- 사진구리갈매 금강펜테리움 IX타워경기도 구리시 갈매순환로166번길 46, 외1(갈매동) 외 1필지2022 | B3 / 10F | 0대
- 사진구리갈매 휴벨라인경기도 구리시 갈매동 5452024 | B3 / 10F | 963대
- 사진구리갈매아너시티경기도 구리시 갈매동 552-6번지 외 2필지(자족유통2용지 2-1, 2-2, 2-3)2022 | B5 / 10F | 805대
- 사진현대 테라타워구리갈매경기도 구리시 갈매동 552-17 (갈매동) 외 1필지2023 | B2 / 10F | 678대
- 사진힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹경기도 구리시 갈매동 552-12023 | B2 / 10F | 0대
- 사진힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 B그룹경기도 구리시 갈매동 552-42023 | B3 / 10F | 0대
- 사진SY비즈라클경기도 남양주시 다산동 6243 동 층 호0 | | 0대
- 사진다산 블루웨일 지식산업센터 2차경기도 남양주시 다산중앙로19번길 25-27 (다산동)2020 | B3 / 10F | 435대
- 사진다산진건 블루웨일 지식산업센터 1차경기도 남양주시 다산중앙로19번길 19 (다산동) 외 2필지2019 | B3 / 10F | 401대
- 사진도심지식산업센터경기도 남양주시 와부읍 덕소로 234 외 1필지1993 | B2 / 7F | 30대
- 사진동광비즈타워 지식산업센터경기도 남양주시 순화궁로 272 (별내동) 동광 비즈타워 별내2020 | B2 / 13F | 636대
- 사진민족통일 MJ센터 별내 지식산업센터경기도 남양주시 송산로 123 (별내동)2019 | B1 / 2F | 26대
- 사진별내 디퍼스트경기도 남양주시 별내동 892-70 | | 0대
- 사진별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (M동,S동)경기도 남양주시 순화궁로 2492021 | B3 / 18F | 0대
- 사진별내 파라곤스퀘어 지식산업센터 (N동)경기도 남양주시 순화궁로 249(별내동, 별내역 파라곤스퀘어)2021 | B3 / 18F | 0대
- 사진블루오션 별내 지식산업센터경기도 남양주시 별내3로 402 (별내동)2020 | B3 / 8F | 115대
- 사진에이스하이엔드타워 별내 지식산업센터경기도 남양주시 순화궁로 282 (별내동)2021 | B1 / 14F | 258대
- 사진엠큐브스퀘어경기도 남양주시 다산동 62420 | | 0대
- 사진한강프리미어갤러리경기도 남양주시 다산지금로163번길 6 (다산동)2023 | B3 / 7F | 501대
- 사진현대 테라타워DIMC경기도 남양주시 다산지금로 202(다산동)2022 | B4 / 10F | 1996대
- 사진현대그리너리캠퍼스별가람역경기도 남양주시 별내동 865번지2024 | B2 / 15F | 619대
- 사진현대프리미어캠퍼스 지식산업센터경기도 남양주시 다산동 6143번지 외 1필지2022 | B4 / 10F | 2559대
- 사진분당남서울첨단경기도 성남시 분당구 대왕판교로395번길 82001 | B1 / 6F | 0대
- 사진분당테크노파크경기도 성남시 분당구 판교로 700 (야탑동) 분당테크노파크 분당테크노파크 D,E동 외 3필지1994 | B2 / 9F | 369대
- 사진반도 아이비 밸리경기도 성남시 수정구 청계산로 686 (고등동)2020 | B3 / 8F | 280대
- 사진현대지식산업센터 성남고등경기도 성남시 수정구 고등로 3 (고등동) 현대지식산업센터 성남고등2021 | B5 / 8F | 334대
- 사진LH 기업성장센터경기도 성남시 수정구 창업로 54 (시흥동)2018 | B2 / 9F | 330대
- 사진LH제2기업성장센터경기도 성남시 수정구 창업로 54 (시흥동, 판교제2테크노밸리기업성장센터)2018 | B2 / 9F | 330대
- 사진SW드림센터경기도 성남시 수정구 창업로40번길 20, SW드림센터 (시흥동)0 | | 0대
- 사진경기 기업성장센터경기도 성남시 수정구 창업로 42 (시흥동)2019 | B3 / 9F | 478대
- 사진성남글로벌융합센터경기도 성남시 수정구 달래내로 46 (시흥동)2022 | B3 / 8F | 206대
- 사진판교 IT 센터경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30 (시흥동)2023 | B4 / 6F | 270대
- 사진판교글로벌비즈센터경기도 성남시 수정구 창업로 43 (시흥동)2023 | B4 / 10F | 707대
- 사진판교이노베이션랩경기도 성남시 수정구 금토로80번길 11 (금토동, 판교이노베이션랩 지식산업센터)0 | | 0대
- 사진SK V1경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 14 (상대원동)2019 | B2 / 20F | 986대
- 사진SK엔테크노파크경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 (상대원동)2006 | B4 / 15F | 1572대
- 사진SK지식산업센터경기도 성남시 중원구 갈마치로 234 (상대원동, 에이스아파트형공장)1998 | B2 / 9F | 327대
- 사진금강펜테리움IT타워경기도 성남시 중원구 갈마치로 215 (상대원동, 금강펜테리움IT타워)2008 | B3 / 15F | 776대
- 사진금강하이테크밸리경기도 성남시 중원구 사기막골로 177 (상대원동, 금강하이테크밸리)2003 | B2 / 10F | 211대
- 사진금강하이테크밸리 2차경기도 성남시 중원구 사기막골로 159 (상대원동, 금강하이테크2 아파트형공장)2005 | B2 / 9F | 138대
- 사진노벨테크노타워경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 24 (상대원동, 노벨아파트형공장)2002 | B1 / 9F | 12대
- 사진대유지식산업센터경기도 성남시 중원구 둔촌대로 509(상대원동, 대유위니아타워)2002 | B2 / 21F | 0대
- 사진델리스지식산업센터경기도 성남시 중원구 사기막골로 164 (상대원동)2008 | B1 / 9F | 34대
- 사진드림테크노경기도 성남시 중원구 둔촌대로 464 (상대원동, 드림테크노)2008 | B3 / 10F | 132대
- 사진반포테크노피아경기도 성남시 중원구 갈마치로 186 (상대원동, 반포테크노피아)2010 | B3 / 9F | 161대
- 사진벽산테크노피아경기도 성남시 중원구 둔촌대로 560 (상대원동, 벽산테크노피아)2002 | B2 / 9F | 200대
- 사진선일테크노피아경기도 성남시 중원구 둔촌대로 555 (상대원동, 선일테크노피아)2003 | B2 / 12F | 367대
- 사진선텍시티경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474 (상대원동, 선텍시티아파트형공장) 외 1필지2003 | B2 / 10F | 466대
- 사진선텍시티2차경기도 성남시 중원구 사기막골로 52 (상대원동, 선텍시티Ⅱ 아파트형공장) 외 1필지2005 | B1 / 8F | 304대
- 사진성남 센트럴비즈타워3차경기도 성남시 중원구 상대원동 333-50 | | 0대
- 사진성남센터엠경기도 성남시 중원구 사기막골로62번길 332021 | B3 / 15F | 500대
- 사진성남센트럴비즈타워경기도 성남시 중원구 갈마치로 314 (상대원동)2019 | B3 / 15F | 531대
- 사진성남센트럴비즈타워2차경기도 성남시 중원구 사기막골로 99(상대원동)2022 | B3 / 16F | 822대
- 사진성남아이파크디어반경기도 성남시 중원구 갈마치로 245 (상대원동)2023 | B2 / 18F | 0대
- 사진성우경기도 성남시 중원구 갈마치로 176(상대원동, 주식회사 성우메디텍)1997 | B1 / 7F | 44대
- 사진스타우드경기도 성남시 중원구 둔촌대로 400 (상대원동, STARWOOD아파트형공장) 외 1필지2006 | B2 / 8F | 137대
- 사진스타타워경기도 성남시 중원구 사기막골로62번길 37 (상대원동, 스타타워 아파트형공장)2010 | B3 / 15F | 513대
- 사진시콕스타워경기도 성남시 중원구 둔촌대로 484 (상대원동, SICOX TOWER)2004 | B2 / 12F | 433대
- 사진쌍용IT트윈타워(1차)경기도 성남시 중원구 둔촌대로 537 (상대원동, 쌍용IT트윈타워 A동)2002 | B2 / 9F | 210대
- 사진쌍용IT트윈타워(2차)경기도 성남시 중원구 둔촌대로 531 (상대원동, 쌍용IT트윈타워 B동)2003 | B2 / 9F | 210대
- 사진영원패션클러스터경기도 성남시 중원구 사기막골로 169(상대원동) 외 1필지2002 | B3 / 12F | 207대
- 사진우림라이온스밸리경기도 성남시 중원구 둔촌대로457번길 27 (상대원동, 성남 우림 라이온스밸리 1차)2008 | B2 / 13F | 520대
- 사진우림라이온스밸리2차경기도 성남시 중원구 사기막골로45번길 14 (상대원동, 성남 우림 라이온스밸리 2차)2010 | B4 / 20F | 941대
- 사진우림라이온스밸리3차경기도 성남시 중원구 둔촌대로388번길 24 (상대원동, 성남 우림라이온스밸리3차)2009 | B1 / 14F | 322대
- 사진우림라이온스밸리5차경기도 성남시 중원구 갈마치로 302 (상대원동, 성남 우림 라이온스밸리 5차) 외 1필지2010 | B3 / 20F | 906대
- 사진이노트리경기도 성남시 중원구 순환로 210 (상대원동, 이노트리아파트형공장)2003 | B2 / 7F | 54대
- 사진자생메디바이오센터경기도 성남시 중원구 사기막골로 18(상대원동)2022 | B1 / 4F | 142대
- 사진중앙이노테크경기도 성남시 중원구 사기막골로 148, 중앙이노테크 (상대원동)2013 | B4 / 12F | 316대
- 사진중앙인더스피아경기도 성남시 중원구 둔촌대로 449 (상대원동, 중앙인더스피아)2000 | B2 / 9F | 176대
- 사진중앙인더스피아2경기도 성남시 중원구 사기막골로105번길 25 (상대원동, 중앙인더스피아2아파트형공장)2002 | B2 / 10F | 248대
- 사진중앙인더스피아5차경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 (상대원동, 중앙인더스피아5차)2006 | B1 / 10F | 339대
- 사진중앙인더스피아제3공장경기도 성남시 중원구 사기막골로105번길 27 (상대원동, 중앙인더스피아3)2010 | B2 / 7F | 336대
- 사진중일아인스프라츠2차경기도 성남시 중원구 사기막골로 111 (상대원동, 아인스프라츠2차)2010 | B3 / 12F | 113대
- 사진중일아인스프라츠3차경기도 성남시 중원구 둔촌대로 519 (상대원동, 중일 아인스프라츠 3차)2010 | B2 / 12F | 175대
- 사진크란츠테크노경기도 성남시 중원구 둔촌대로 388 (상대원동, 크란츠 테크노)2004 | B2 / 15F | 825대
- 사진포스테크노경기도 성남시 중원구 순환로 165 (상대원동, 포스테크노)2003 | B3 / 8F | 296대
- 사진한라시그마밸리경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545 (상대원동, 한라시그마밸리)2010 | B4 / 20F | 621대
- 사진현대I밸리경기도 성남시 중원구 갈마치로244번길 31 (상대원동, 성남 현대 I밸리)2001 | B2 / 7F | 384대
- 사진META-X경기도 양주시 율정로 20 (옥정동)2024 | B2 / 5F | 514대
- 사진덕계역 역세권 지식산업센터경기도 양주시 덕계동 152 외 10필지0 | | 0대
- 사진메가시티경기도 양주시 화합로1710번길 71 (옥정동)2024 | B1 / 5F | 313대
- 사진슈프림 더 브릭스 타워경기도 양주시 화합로1710번길 76 (옥정동)2024 | B1 / 5F | 392대
- 사진시그니쳐 양주경기도 양주시 옥정동 1004-1 외 1필지0 | | 0대
- 사진양주 에코밸리 비즈타워경기도 양주시 화합로1325번길 208-14(덕정동) 외 13필지1983 | 1F | 0대
- 사진양주옥정 아이테크엠경기도 양주시 화합로1710번길 177-19 (옥정동, 양주옥정 아이테크엠)2024 | B2 / 5F | 279대
- 사진양주옥정이노테라타워경기도 양주시 화합로1710번길 35 (옥정동)2024 | B1 / 5F | 568대
- 사진엘지패션복합단지경기도 양주시 평화로1597번길 41 (회정동)2013 | 3F | 87대
- 사진와이티씨주식회사경기도 양주시 광적면 부흥로 8472011 | B1 / 6F | 246대
- 사진한강양주옥정듀클래스경기도 양주시 옥정동 987-1번지 외 1필지2022 | B2 / 5F | 663대
- 사진의정부 더리브 센텀스퀘어 1동경기도 의정부시 배꽃길 105(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어Ⅰ 지식산업센터)2022 | B2 / 10F | 270대
- 사진의정부 더리브 센텀스퀘어 2동경기도 의정부시 배꽃길 7(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어Ⅱ 지식산업센터)2022 | B2 / 10F | 270대
- 사진의정부 더리브 센텀스퀘어 3동경기도 의정부시 배꽃길 63(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어Ⅲ 지식산업센터)2022 | B2 / 10F | 269대
- 사진의정부 민락 듀클래스 지식산업센터경기도 의정부시 민락동 904 외 1필지0 | | 0대
- 사진의정부 민락 듀클래스 지식산업센터경기도 의정부시 민락동 8820 | | 0대
- 사진한강듀클래스 의정부고산 A동경기도 의정부시 문화로 6(고산동)2022 | B1 / 10F | 314대
- 사진한강듀클래스 의정부고산 B동경기도 의정부시 문충로 74(고산동)2022 | B1 / 10F | 281대
- 사진한강듀클래스 의정부고산 C동경기도 의정부시 문화로 10(고산동)2022 | B1 / 10F | 219대
- 사진용현지식센터경기도 의정부시 산단로76번길 932014 | B1 / 3F | 28대
- 사진포천 웰플렉스 용정산단경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 13-202023 | B2 / 11F | 480대
- 사진(주)동양개발산업경기도 하남시 풍산동 590 외 1필지0 | | 0대
- 사진(주)성원애드피아경기도 하남시 풍산동 6160 | | 0대
- 사진DY지식산업센터경기도 하남시 미사강변서로 30, 대영지식센터 (풍산동)2017 | B1 / 4F | 29대
- 사진ITECO경기도 하남시 조정대로 150 (덕풍동, 아파트형공장 ITECO)2011 | B4 / 10F | 1444대
- 사진U-테크밸리경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25(풍산동, u-테크밸리) 외 1필지2021 | B4 / 10F | 0대
- 사진두산더프론트미사경기도 하남시 미사강변중앙로 11(풍산동, 두산 더프론트 미사) 외 1필지2022 | B4 / 10F | 238대
- 사진로얄팰리스 테크노 1차경기도 하남시 하남대로 990(풍산동, 로얄팰리스 테크노1차)2020 | B5 / 10F | 132대
- 사진미사 하우스디 엘타워경기도 하남시 조정대로 35 (풍산동) 미사 하우스디 엘타워2018 | B6 / 10F | 377대
- 사진미사강변 SK V1 center경기도 하남시 미사강변한강로 155(망월동, 미사강변 SK V1 center)2019 | B4 / 10F | 615대
- 사진미사강변 스카이폴리스경기도 하남시 미사강변한강로 135(망월동, 미사강변 스카이폴리스) 외 1필지2022 | B4 / 10F | 0대
- 사진미사동일넥서스경기도 하남시 미사강변중앙로31번길 30(풍산동)2022 | B4 / 10F | 190대
- 사진미사센텀비즈경기도 하남시 조정대로 45 (풍산동)2018 | B5 / 10F | 842대
- 사진미사테스타타워경기도 하남시 미사강변서로 25 (풍산동) 미사 테스타타워 지식산업센터2019 | B4 / 10F | 1006대
- 사진에코큐브 지식산업센터경기도 하남시 미사강변서로 22(풍산동, 에코큐브 지식산업센터)2019 | B4 / 10F | 183대
- 사진영동스마트타워경기도 하남시 풍산동 598-12024 | B4 / 10F | 169대
- 사진주식회사 경지경기도 하남시 풍산동 588-10 | | 0대
- 사진하남테크노밸리U1 CENTER경기도 하남시 하남대로 947 (풍산동) 하남테크노밸리 U1 CENTER2019 | B2 / 15F | 1545대
- 사진하우스디 스마트밸리경기도 하남시 미사강변서로 16, 하우스디 스마트밸리 (풍산동)2019 | B4 / 10F | 421대
- 사진한강미사 아이에스비즈타워경기도 하남시 미사대로 510(덕풍동, 한강미사 아이에스비즈)2020 | B4 / 10F | 463대
- 사진현대 테라타워 감일경기도 하남시 신우실로 100(감이동, 현대 테라타워 감일)2022 | B4 / 8F | 466대
- 사진현대지식산업센터 한강미사경기도 하남시 미사대로 550(덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사)2019 | B3 / 10F | 840대
- 사진현대지식산업센터 한강미사2차(25BL)경기도 하남시 미사대로 520 (덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL)) 외 1필지2021 | B4 / 10F | 0대
- 사진현대지식산업센터 한강미사2차(26BL)경기도 하남시 미사대로 540(덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL))2021 | B4 / 10F | 0대
- 사진현대클러스터 한강미사3차경기도 하남시 미사강변한강로 165(망월동, 현대클러스터 한강미사3차)2022 | B3 / 10F | 640대
- 사진화이트코리아산업(주)경기도 하남시 망월동 941-1 외 1필지0 | | 0대
- 사진희가로 프리미어경기도 하남시 미사강변중앙로31번길 15(풍산동, 희가로 프리미어)2021 | B4 / 10F | 157대
- 사진STX W-타워서울특별시 구로구 경인로53길 90 (구로동, 기아자동차학원) (총 2 필지)2011 | B4 / 17F | 392대
- 사진개봉디스페이스서울특별시 구로구 개봉동 144-52025 | B5 / 13F | 102대
- 사진고려중앙학원서울특별시 구로구 디지털로 226(가리봉동, 디지털로 크림슨빌딩)2023 | B2 / 9F | 30대
- 사진구로 SK V1 center서울특별시 구로구 부광로 88(항동)2021 | B4 / 11F | 377대
- 사진구로대명밸리온 지식산업센터서울특별시 구로구 경인로53가길 10 (구로동)2018 | B4 / 13F | 229대
- 사진구로에이스캠프서울특별시 구로구 부광로 96-5(항동)2021 | B3 / 10F | 557대
- 사진그린빌딩지식산업센터서울특별시 구로구 경인로53나길 23 (구로동)2020 | B1 / 6F | 21대
- 사진대륭포스트타워9차서울특별시 구로구 구로동 584-120 | | 0대
- 사진미래에코타워 지식산업센터서울특별시 구로구 경인로53길 32(구로동)2022 | B4 / 11F | 112대
- 사진미정(고척동 77외)서울특별시 구로구 중앙로6길 16 (고척동) 외 1필지1970 | B1 / 2F | 0대
- 사진미정(고척동76-23외 11필지)서울특별시 구로구 중앙로 19 (고척동)1997 | B1 / 4F | 108대
- 사진미정(하이엔드타워구차)서울특별시 구로구 구로동 614-20 | | 0대
- 사진생각공장서울특별시 구로구 구로동 636-890 | | 0대
- 사진오브코스 구로서울특별시 구로구 구일로 1442026 | B4 / 13F | 352대
- 사진천강서울특별시 구로구 구로중앙로 218 (신도림동, 천강아파트형공장)1996 | B3 / 10F | 73대
- 사진파트너스타워2차서울특별시 구로구 디지털로32가길 16, 파트너스타워2차 (구로동) 외 1필지2010 | B3 / 14F | 105대
- 사진하이큐브 구로서울특별시 구로구 고척동 85-152026 | B1 / 18F | 190대
- 사진한영IT서울특별시 구로구 구로동 609-92025 | B4 / 11F | 101대
- 사진해든산업개발서울특별시 구로구 경인로53나길 19 (구로동, 삼영지이티) 외 3필지2018 | B4 / 13F | 229대
- 사진HR2071서울특별시 구로구 디지털로31길 59-14(구로동, HR2071)1995 | B1 / 5F | 8대
- 사진JNK디지털타워서울특별시 구로구 디지털로26길 111 (구로동, JNK디지털타워)2012 | B4 / 18F | 394대
- 사진NHN KCP서울특별시 구로구 디지털로26길 72 (구로동, NHN KCP)2001 | B2 / 7F | 69대
- 사진TP타워서울특별시 구로구 디지털로31길 12 (구로동, TP타워)2001 | B4 / 19F | 348대
- 사진대륭포스트타워1차서울특별시 구로구 디지털로 288 (구로동, 대륭포스트타워1)2005 | B3 / 20F | 542대
- 사진대륭포스트타워2차서울특별시 구로구 디지털로 306 (구로동, 대륭포스트타워2) (총 5 필지)2005 | B3 / 15F | 462대
- 사진대륭포스트타워3차서울특별시 구로구 디지털로34길 27 (구로동, 대륭포스트타워Ⅲ)2007 | B3 / 14F | 357대
- 사진대륭포스트타워7차서울특별시 구로구 디지털로33길 48 (구로동, 대륭포스트타워7차) (총 2 필지) 외 1필지2012 | B4 / 20F | 319대
- 사진대륭포스트타워8차서울특별시 구로구 디지털로26길 43 (구로동)2023 | B3 / 20F | 700대
- 사진동일테크노타운 1차서울특별시 구로구 디지털로26길 110 (구로동)1996 | B2 / 8F | 41대
- 사진동일테크노타운 6차서울특별시 구로구 디지털로26길 110 (구로동, 동일테크노타운)1996 | B2 / 8F | 41대
- 사진드림마크원데이터센타서울특별시 구로구 디지털로31길 61 (구로동)2004 | B2 / 9F | 162대
- 사진마리오디지털타워서울특별시 구로구 디지털로30길 28 (구로동, 마리오 타워)2005 | B2 / 15F | 485대
- 사진벽산디지털밸리1차서울특별시 구로구 디지털로27길 24 (구로동, 벽산디지털밸리)2002 | B2 / 10F | 209대
- 사진벽산디지털밸리3차서울특별시 구로구 디지털로 271 (구로동, 벽산디지털밸리III)2004 | B3 / 12F | 243대
- 사진벽산디지털밸리7차서울특별시 구로구 디지털로33길 50 (구로동, 벽산 디지털밸리7)2009 | B3 / 14F | 169대
- 사진삼성IT밸리서울특별시 구로구 디지털로33길 27 (구로동, 삼성IT밸리)2007 | B2 / 14F | 326대
- 사진아남빌딩서울특별시 구로구 디지털로27가길 27 (구로동)2007 | B2 / 10F | 56대
- 사진아티스포럼서울특별시 구로구 디지털로31길 62 (구로동, 아티스포럼)2024 | B3 / 20F | 443대
- 사진에이스테크노타워 1차서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9 (구로동) 에이스테크노타워1차1998 | B2 / 10F | 174대
- 사진에이스테크노타워 2차서울특별시 구로구 디지털로31길 19 (구로동, 에이스테크노타워Ⅱ) (총 2 필지)2000 | B2 / 11F | 178대
- 사진에이스테크노타워 3차서울특별시 구로구 디지털로29길 38 (구로동, 에이스테크노타워Ⅲ)2001 | B2 / 12F | 234대
- 사진에이스테크노타워 5차서울특별시 구로구 디지털로31길 20 (구로동)2002 | B2 / 13F | 282대
- 사진에이스테크노타워 8차서울특별시 구로구 디지털로33길 11 (구로동, 에이스 테크노타워8)2004 | B2 / 14F | 356대
- 사진에이스트윈타워1차서울특별시 구로구 디지털로 285 (구로동)2003 | B2 / 14F | 343대
- 사진에이스트윈타워2차서울특별시 구로구 디지털로 273 (구로동)2003 | B2 / 14F | 334대
- 사진에이스하이앤드타워2차서울특별시 구로구 디지털로26길 61 (구로동, 에이스 하이엔드타워Ⅱ)2008 | B2 / 20F | 282대
- 사진에이스하이엔드타워서울특별시 구로구 디지털로26길 5 (구로동, 에이스 하이-엔드타워)2005 | B2 / 14F | 544대
- 사진오닉스 지식산업센터서울특별시 구로구 디지털로27가길 17 (구로동) 오닉스 지식산업센터2018 | B5 / 11F | 37대
- 사진우림이비즈센터서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센타)2003 | B2 / 14F | 511대
- 사진우림이비즈센터2차서울특별시 구로구 디지털로33길 12 (구로동, 우림이비지센터2차)2005 | B2 / 14F | 423대
- 사진이-스페이스서울특별시 구로구 디지털로27길 36 (구로동, 이-스페이스)2003 | B2 / 10F | 195대
- 사진이앤씨드림타워2차서울특별시 구로구 디지털로33길 55 (구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)2004 | B2 / 13F | 349대
- 사진이앤씨드림타워3차서울특별시 구로구 디지털로31길 38-21 (구로동, 이앤씨벤처드림타워 3차)2004 | B2 / 13F | 220대
- 사진이앤씨드림타워5차서울특별시 구로구 디지털로31길 53 (구로동, 이앤씨벤처드림타워5차)2004 | B2 / 12F | 128대
- 사진이앤씨벤처드림타워6차서울특별시 구로구 디지털로31길 41 (구로동, 이앤씨벤처드림타워6차)2005 | B2 / 13F | 246대
- 사진지-하이시티서울특별시 구로구 디지털로 243, 지-하이시티 (구로동)2018 | B3 / 19F | 315대
- 사진지플러스코오롱디지털타워서울특별시 구로구 디지털로26길 123 (구로동)2013 | B4 / 18F | 348대
- 사진코오롱디지털타워빌란트서울특별시 구로구 디지털로32길 30 (구로동, 코오롱 디지털타워 빌란트) (총 2 필지)2004 | B1 / 15F | 454대
- 사진코오롱디지털타워빌란트2차서울특별시 구로구 디지털로30길 31 (구로동, 코오롱디지털타워빌란트Ⅱ)2006 | B2 / 14F | 321대
- 사진코오롱싸이언스밸리1차서울특별시 구로구 디지털로34길 43 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차)2005 | B3 / 14F | 255대
- 사진코오롱싸이언스밸리2차서울특별시 구로구 디지털로34길 55 (구로동, 코오롱싸이언스밸리2차) (총 3 필지)2005 | B4 / 15F | 682대
- 사진한신IT타워서울특별시 구로구 디지털로 272 (구로동, 한신아이티타워)2003 | B2 / 14F | 657대
- 사진한화비즈메트로 1차서울특별시 구로구 디지털로 242 (구로동, 한화비즈메트로1차) (총 2 필지)2010 | B3 / 18F | 374대
- 사진구충서서울특별시 금천구 벚꽃로 142 (독산동)1976 | B1 / 10F | 0대
- 사진금천디지털타워서울특별시 금천구 서부샛길 102 (독산동) 외 3필지0 | | 0대
- 사진김병수서울특별시 금천구 벚꽃로12길 5 (독산동)2024 | B1 / 11F | 0대
- 사진김성수서울특별시 금천구 두산로 28 (독산동)2004 | B2 / 8F | 79대
- 사진김영식외1인서울특별시 금천구 시흥대로57길 19-43 (시흥동, 산들파크빌1)2005 | 6F | 7대
- 사진대동서울특별시 금천구 범안로9길 58 (독산동)1994 | B2 / 6F | 50대
- 사진대륭테크노타운 5차서울특별시 금천구 서부샛길 632 (가산동, 대륭테크노타운5) (총 3 필지) 외 2필지2002 | B2 / 10F | 150대
- 사진대륭테크노타운 6차서울특별시 금천구 서부샛길 648, 대륭테크노타운6차 (가산동)2003 | B2 / 15F | 295대
- 사진대륭테크노타운 7차서울특별시 금천구 서부샛길 638 (가산동, 대륭테크노타운7)2003 | B3 / 13F | 71대
- 사진대성 디큐브폴리스서울특별시 금천구 서부샛길 606, 외 24필지 (가산동)2012 | B4 / 30F | 1044대
- 사진독산동 지식산업센터서울특별시 금천구 가산로 50-15(독산동) 외 1필지0 | | 0대
- 사진동일테크노타운서울특별시 금천구 범안로17길 61 (독산동, 동일테크노타운8차)1997 | B1 / 8F | 36대
- 사진새한벤처월드서울특별시 금천구 시흥대로 281 (시흥동, 새한벤처월드)1998 | B3 / 9F | 112대
- 사진시흥동 지식산업센터서울특별시 금천구 시흥대로 193 (시흥동, 금천문화웨딩홀)2019 | B5 / 12F | 114대
- 사진인피니움타워서울특별시 금천구 시흥동 991-5번지 외 3필지2022 | B5 / 12F | 127대
- 사진정풍전산폼(주)서울특별시 금천구 두산로 5-1 (독산동)2003 | B1 / 6F | 8대
- 사진지산 IT 벤쳐센터서울특별시 금천구 벚꽃로12길 15 (독산동, 지산아이티벤처센터)2002 | B2 / 9F | 55대
- 사진풍림서울특별시 금천구 범안로 1162 (독산동)1996 | B2 / 7F | 19대
- 사진현대지식산업센터서울특별시 금천구 두산로 70 (독산동)2014 | B4 / 26F | 1262대
- 사진(주)천재교육서울특별시 금천구 가산로9길 54 (가산동)1977 | B1 / 5F | 66대
- 사진A1타워서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 (가산동)2021 | B4 / 15F | 211대
- 사진BYC HIGHCITY서울특별시 금천구 가산디지털1로 131,비와이씨하이시티 (가산동) 외 1필지2012 | B4 / 24F | 737대
- 사진IT미래타워서울특별시 금천구 디지털로9길 33 (가산동, IT 미래 TOWER)2007 | B2 / 20F | 232대
- 사진IT캐슬2차서울특별시 금천구 가산디지털1로 137 (가산동, IT캐슬 2차) (총 3 필지)2008 | B3 / 20F | 110대
- 사진IT프리미어타워서울특별시 금천구 가산디지털1로 88 (가산동, IT프리미어타워)2010 | B2 / 20F | 234대
- 사진JEI PLATZ서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 (가산동, JEI PLATZ)2007 | B4 / 15F | 776대
- 사진JS더스카이타워3차서울특별시 금천구 범안로 1144 (가산동)2024 | B4 / 12F | 51대
- 사진KCC웰츠밸리서울특별시 금천구 가산디지털1로 205 (가산동, 케이씨씨 웰츠밸리)2010 | B3 / 14F | 164대
- 사진KM타워서울특별시 금천구 가산디지털2로 95 (가산동, KM TOWER)2023 | B4 / 19F | 259대
- 사진KS타워서울특별시 금천구 벚꽃로36길 30 (가산동)2023 | B4 / 16F | 255대
- 사진LG가산디지털센터서울특별시 금천구 가산디지털1로 189 (가산동, (주)LG 가산 디지털센터)2009 | B1 / 13F | 410대
- 사진SH드림타워서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-17(가산동, 성호전자(주))2024 | B4 / 14F | 189대
- 사진SJ테크노빌서울특별시 금천구 벚꽃로 278 (가산동, SJ 테크노빌)2005 | B3 / 15F | 846대
- 사진SK V1센터서울특별시 금천구 가산디지털1로 171 (가산동)2018 | B4 / 20F | 582대
