데이터 최신성 · 최종 갱신일 2026.09.15
시설 정보
매물 유무와 관계없이 공공데이터·현장조사로 확인한 건물 정보
- 위치
- 서울특별시 강동구 상일동 377번지공공 · 전국지식산업센터현황
- 준공(사용승인)
- 2014년초기 적재 자료
- 연면적
- 13,113.24㎡ (3,966.76평)초기 적재 자료
- 층수
- B4 / 8F초기 적재 자료
- 건축물 용도
- 정보 없음
- 주차
- 63대초기 적재 자료
- 총 호실
- 12실초기 적재 자료
- 교통 접근성
- 강일역 5호선 · 직선 826m카카오맵
- 상일IC · 직선 304m카카오맵
- 주변 산업시설
- 반경 2km 지식산업센터 18곳 (세종지식산업센터, 미사 하우스디 엘타워, 미사테스타타워 외)자체 DB
- 제조 업체 5곳 · 물류센터 16곳카카오맵
건물이 있다는 정보와 거래할 수 있는 매물은 다릅니다. 매매·임대 의사, 희망가격, 사진, 거래 가능 여부는 공공데이터가 아니라 중개업소·소유자가 확인한 자료로, 아래 「현재 광고 중인 매물」에만 표시합니다. 거리는 직선거리입니다.
현재 광고 중인 매물
0건 · 중개업소·소유자 확인 자료
광고 중 매물
0건
실거래 신고
0건
평균 매매가(3.3㎡)
정보 없음
평균 임대가(3.3㎡)
정보 없음
공실률
데이터 부족
센터 목록
전체 72건
- 구리 스마트벤처타워경기도 구리시 갈매동 13-20번지2018년 | B3 / 9F | 주차 98대
- 구리갈매 금강펜테리움 IX타워경기도 구리시 갈매순환로166번길 46, 외1(갈매동) 외 1필지2022년 | B3 / 10F
- 구리갈매 휴벨라인경기도 구리시 갈매동 5452024년 | B3 / 10F | 주차 963대
- 구리갈매아너시티경기도 구리시 갈매동 552-6번지 외 2필지(자족유통2용지 2-1, 2-2, 2-3)2022년 | B5 / 10F | 주차 805대
- 현대 테라타워구리갈매경기도 구리시 갈매동 552-17 (갈매동) 외 1필지2023년 | B2 / 10F | 주차 678대
- 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 A그룹경기도 구리시 갈매동 552-12023년 | B2 / 10F
- 힐스테이트 갈매역 스칸센 알토 현대클러스터 B그룹경기도 구리시 갈매동 552-42023년 | B3 / 10F
- SY비즈라클경기도 남양주시 다산동 6243 동 층 호
- 다산 블루웨일 지식산업센터 2차경기도 남양주시 다산중앙로19번길 25-27 (다산동)2020년 | B3 / 10F | 주차 435대
- 다산진건 블루웨일 지식산업센터 1차경기도 남양주시 다산중앙로19번길 19 (다산동) 외 2필지2019년 | B3 / 10F | 주차 401대
- 도심지식산업센터경기도 남양주시 와부읍 덕소로 234 외 1필지1993년 | B2 / 7F | 주차 30대
- 동광비즈타워 지식산업센터경기도 남양주시 순화궁로 272 (별내동) 동광 비즈타워 별내2020년 | B2 / 13F | 주차 636대
- 민족통일 MJ센터 별내 지식산업센터경기도 남양주시 송산로 123 (별내동)2019년 | B1 / 2F | 주차 26대
- 별내 디퍼스트경기도 남양주시 별내동 892-7
- 별내 파라곤스퀘어 지식산업센터경기도 남양주시 순화궁로 2492021년 | B3 / 18F
- 블루오션 별내 지식산업센터경기도 남양주시 별내3로 402 (별내동)2020년 | B3 / 8F | 주차 115대
- 에이스하이엔드타워 별내 지식산업센터경기도 남양주시 순화궁로 282 (별내동)2021년 | B1 / 14F | 주차 258대
- 엠큐브스퀘어경기도 남양주시 다산동 6242
- 한강프리미어갤러리경기도 남양주시 다산지금로163번길 6 (다산동)2023년 | B3 / 7F | 주차 501대
- 현대 테라타워DIMC경기도 남양주시 다산지금로 202(다산동)2022년 | B4 / 10F | 주차 1,996대
- 현대그리너리캠퍼스별가람역경기도 남양주시 별내동 865번지2024년 | B2 / 15F | 주차 619대
- 현대프리미어캠퍼스 지식산업센터경기도 남양주시 다산동 6143번지 외 1필지2022년 | B4 / 10F | 주차 2,559대
- META-X경기도 양주시 율정로 20 (옥정동)2024년 | B2 / 5F | 주차 514대
- 덕계역 역세권 지식산업센터경기도 양주시 덕계동 152 외 10필지
- 메가시티경기도 양주시 화합로1710번길 71 (옥정동)2024년 | B1 / 5F | 주차 313대
- 슈프림 더 브릭스 타워경기도 양주시 화합로1710번길 76 (옥정동)2024년 | B1 / 5F | 주차 392대
- 시그니쳐 양주경기도 양주시 옥정동 1004-1 외 1필지
- 양주 에코밸리 비즈타워경기도 양주시 화합로1325번길 208-14(덕정동) 외 13필지1983년 | 1F
- 양주옥정 아이테크엠경기도 양주시 화합로1710번길 177-19 (옥정동, 양주옥정 아이테크엠)2024년 | B2 / 5F | 주차 279대
- 양주옥정이노테라타워경기도 양주시 화합로1710번길 35 (옥정동)2024년 | B1 / 5F | 주차 568대
- 엘지패션복합단지경기도 양주시 평화로1597번길 41 (회정동)2013년 | 3F | 주차 87대
- 와이티씨주식회사경기도 양주시 광적면 부흥로 8472011년 | B1 / 6F | 주차 246대
- 한강양주옥정듀클래스경기도 양주시 옥정동 987-1번지 외 1필지2022년 | B2 / 5F | 주차 663대
- 의정부 더리브 센텀스퀘어 1동경기도 의정부시 배꽃길 105(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어Ⅰ 지식산업센터)2022년 | B2 / 10F | 주차 270대
- 의정부 더리브 센텀스퀘어 2동경기도 의정부시 배꽃길 7(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어Ⅱ 지식산업센터)2022년 | B2 / 10F | 주차 270대
- 의정부 더리브 센텀스퀘어 3동경기도 의정부시 배꽃길 63(민락동, 의정부 더리브 센텀스퀘어Ⅲ 지식산업센터)2022년 | B2 / 10F | 주차 269대
- 의정부 민락 듀클래스 지식산업센터경기도 의정부시 민락동 904 외 1필지
- 의정부 민락 듀클래스 지식산업센터경기도 의정부시 민락동 882
- 한강듀클래스 의정부고산 A동경기도 의정부시 문화로 6(고산동)2022년 | B1 / 10F | 주차 314대
- 한강듀클래스 의정부고산 B동경기도 의정부시 문충로 74(고산동)2022년 | B1 / 10F | 주차 281대
- 한강듀클래스 의정부고산 C동경기도 의정부시 문화로 10(고산동)2022년 | B1 / 10F | 주차 219대
- 용현지식센터경기도 의정부시 산단로76번길 932014년 | B1 / 3F | 주차 28대
- 포천 웰플렉스 용정산단경기도 포천시 군내면 용정경제로1길 13-202023년 | B2 / 11F | 주차 480대
- (주)동양개발산업경기도 하남시 풍산동 590 외 1필지
- (주)성원애드피아경기도 하남시 풍산동 616
- DY지식산업센터경기도 하남시 미사강변서로 30, 대영지식센터 (풍산동)2017년 | B1 / 4F | 주차 29대
- ITECO경기도 하남시 조정대로 150 (덕풍동, 아파트형공장 ITECO)2011년 | B4 / 10F | 주차 1,444대
- U-테크밸리경기도 하남시 미사강변중앙로7번안길 25(풍산동, u-테크밸리) 외 1필지2021년 | B4 / 10F | 주차 58대
- 두산더프론트미사경기도 하남시 미사강변중앙로 11(풍산동, 두산 더프론트 미사) 외 1필지2022년 | B4 / 10F | 주차 238대
- 로얄팰리스 테크노 1차경기도 하남시 하남대로 990(풍산동, 로얄팰리스 테크노1차)2020년 | B5 / 10F | 주차 132대
- 미사 하우스디 엘타워경기도 하남시 조정대로 35 (풍산동) 미사 하우스디 엘타워2018년 | B6 / 10F | 주차 377대
- 미사강변 SK V1 center경기도 하남시 미사강변한강로 155(망월동, 미사강변 SK V1 center)2019년 | B4 / 10F | 주차 615대
- 미사강변 스카이폴리스경기도 하남시 미사강변한강로 135(망월동, 미사강변 스카이폴리스) 외 1필지2022년 | B4 / 10F
- 미사동일넥서스경기도 하남시 미사강변중앙로31번길 30(풍산동)2022년 | B4 / 10F | 주차 190대
- 미사센텀비즈경기도 하남시 조정대로 45 (풍산동)2018년 | B5 / 10F | 주차 842대
- 미사테스타타워경기도 하남시 미사강변서로 25 (풍산동) 미사 테스타타워 지식산업센터2019년 | B4 / 10F | 주차 1,006대
- 에코큐브 지식산업센터경기도 하남시 미사강변서로 22(풍산동, 에코큐브 지식산업센터)2019년 | B4 / 10F | 주차 183대
- 영동스마트타워경기도 하남시 풍산동 598-12024년 | B4 / 10F | 주차 169대
- 주식회사 경지경기도 하남시 풍산동 588-1
- 하남테크노밸리U1 CENTER경기도 하남시 하남대로 947 (풍산동) 하남테크노밸리 U1 CENTER2019년 | B2 / 15F | 주차 1,545대
- 하우스디 스마트밸리경기도 하남시 미사강변서로 16, 하우스디 스마트밸리 (풍산동)2019년 | B4 / 10F | 주차 421대
- 한강미사 아이에스비즈타워경기도 하남시 미사대로 510(덕풍동, 한강미사 아이에스비즈)2020년 | B4 / 10F | 주차 463대
- 현대 테라타워 감일경기도 하남시 신우실로 100(감이동, 현대 테라타워 감일)2022년 | B4 / 8F | 주차 466대
- 현대지식산업센터 한강미사경기도 하남시 미사대로 550(덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사)2019년 | B3 / 10F | 주차 840대
- 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL)경기도 하남시 미사대로 520 (덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사2차(25BL)) 외 1필지2021년 | B4 / 10F | 주차 463대
- 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL)경기도 하남시 미사대로 540(덕풍동, 현대지식산업센터 한강미사2차(26BL))2021년 | B4 / 10F
- 현대클러스터 한강미사3차경기도 하남시 미사강변한강로 165(망월동, 현대클러스터 한강미사3차)2022년 | B3 / 10F | 주차 640대
- 화이트코리아산업(주)경기도 하남시 망월동 941-1 외 1필지
- 희가로 프리미어경기도 하남시 미사강변중앙로31번길 15(풍산동, 희가로 프리미어)2021년 | B4 / 10F | 주차 157대
- NICE그룹 지식산업센터서울특별시 강동구 상일동 377번지2014년 | B4 / 8F | 주차 63대
- 강동U1센터서울특별시 강동구 고덕동 343-2
- 세종지식산업센터서울특별시 강동구 상일로10길 36, 강일2택지개발사업지구내 도시지원시설용지3-④,3-⑤ (상일동)2013년 | B3 / 9F | 주차 174대
| 동·호실 | 전용(㎡) | 계약(㎡) | 용도 | 거래유형 | 주차 | 제조 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 해당 동에 공개된 호실이 없습니다. | |||||||